![]() |
![]() |
| Lunghezza (mt) | Carico di rottura (Kg) | Diametro (mm) | Prezzo (€) |
|---|---|---|---|
| 270 | 11.40 | 0.12 | 45.00 |
| 270 | 13.20 | 0.14 | 45.00 |
| 270 | 15.60 | 0.16 | 45.00 |
| 270 | 17.60 | 0.18 | 45.00 |
| 270 | 20.20 | 0.22 | 45.00 |
| 270 | 27.20 | 0.25 | 45.00 |
| 270 | 32.80 | 0.28 | 45.00 |
| 270 | 44.60 | 0.30 | 45.00 |
| 270 | 49.60 | 0.35 | 45.00 |
| 270 | 63.80 | 0.45 | 45.00 |






Commenti recenti