
Canna specifica per la pesca di ricerca nel sottoriva e la pesca a distanza con bombarde di 25-40 gr. Tutte realizzate in carbonio XT100 + Biofibre con cimini Taftec, portamulinello Shimano e impugnatura in EVA. Le parole chiave sono: distanza e controllo.
| Modello | Lunghezza (mt) | Ingombro (cm) | Peso (g) | Numero di sezioni | Potenza di lancio | Prezzo (€) |
| SMBXTRGT039 | 3.90 | 108 | 133 | 10 | 7 | 110,00 |
| SMBXTRGT139 | 3.90 | 108 | 137 | 10 | 7 | 120,00 |
| SMBXTRGT239 | 3.90 | 108 | 143 | 10 | 7 | 120,00 |
| SMBXTRGT339 | 3.90 | 108 | 148 | 10 | 7 | 130,00 |
| SMBXTRGT441 | 4.10 | 118 | 163 | 12 | 5 | 140.00 |
| SMBXTRGT542 | 4.20 | 125 | 174 | 13 | 5 | 150,00 |
| SMBXTRGT644 | 4.40 | 127 | 192 | 13 | 5 | 160,00 |
| SMBXTRGT744 | 4.40 | 127 | 205 | 13 | 5 | 160,00 |
| SMBXTRGT7H45 | 4.50 | 127 | 205 | 12 | 5 | 170,00 |
| SMBXTRGT846 | 4.60 | 135 | 231 | 11 | 5 | 175,00 |
| SMBXTRGT947 | 4.70 | 135 | 241 | 11 | 5 | 180,00 |
| SMBXTRGT45 | 4.50 | 125 | 192 | 12 | 5 | 160,00 |
FD2F1F42-F826-85BD-FB09-E3ED222E98A6
1.02.28

Disponibile in cinque lunghezze da 5 a 9 metri. Le prestazioni sono eccellenti grazie al carbonio XT60 utilizzato per realizzare il fusto. Sviluppate per la pesca con lenze da 2-8 grammi.
| Modello | Lunghezza (mt) | Ingombro (cm) | Peso (g) | Numero di sezioni | Potenza di lancio | Prezzo (€) |
| NEXCXTE250 | 5.00 | 139 | 122 | 5 | 2-8 | 100,00 |
| NEXCXTE260 | 6.00 | 139 | 170 | 6 | 2-8 | 120,00 |
| NEXCXTE270 | 7.00 | 139 | 221 | 7 | 2-8 | 140,00 |
| NEXCXTE280 | 8.00 | 151 | 302 | 8 | 2-8 | 170,00 |
| NEXCXTE290 | 9.00 | 151 | 372 | 9 | 2-8 | 200,00 |
FD2F1F42-F826-85BD-FB09-E3ED222E98A6
1.02.28

Shimano ha riprogettato questa popolare gamma di canne per avere tutte le lunghezze con la corretta azione. L’utilizzo di nuovi materiali e la modifica della conicità, hanno permesso di produrre ottime 8 e 9 metri anche in questa fascia di prezzo.
| Modello | Lunghezza (mt) | Ingombro (cm) | Peso (g) | Numero di sezioni | Potenza di lancio | Prezzo (€) |
| CATCXTE250 | 5.00 | 133 | 141 | 5 | 2-8 | 70,00 |
| CATCXTE260 | 6.00 | 133 | 208 | 6 | 2-8 | 85,00 |
| CATCXTE270 | 7.00 | 133 | 277 | 7 | 2-8 | 100,00 |
| CATCXTE280 | 8.00 | 133 | 354 | 8 | 2-8 | 120,00 |
FD2F1F42-F826-85BD-FB09-E3ED222E98A6
1.02.28
Commenti recenti